首页帮助
中国知网 | CNKI知识搜索 | 充值中心 | 售卡网点 | 客服中心
全部 期刊 图书 学位论文 会议论文 专利 标准 其他
  

快速检索:选择数据库(如期刊),输入检索词,点击初级检索按钮。

高级检索:
进入“引文检索”和“源文献检索”

>>高级检索

记录数:710条最新被引文献
被引文献题名被引文献作者被引文献来源引用题名
缺氧诱导因子-1靶向治疗... 张铭;徐振晔; 国际肿瘤学杂志 缺氧诱导因子与血管内皮生...
“一把手”腐败之原因分析... 严农 福州党校学报 权力寻租成因及对策
数字集群系统(GoTa)... 牛志远; 当代通信 GoTa集群通信系统的最...
蓝额红尾鸲繁殖习性初步观... 刘迺发,陈毅峰 动物学杂志 青藏高原赭红尾鸲的繁殖
强化失业保险的保障功能加... 周舟 工会理论与实践-中国工运... 我国失业保险法律制度研究
>>更多
序号期刊名称发文量被引频次H指数下载频次
1 科学通报 23785 89729 73 108081
2 计算机工程与应用 21603 72310 56 550942
3 生态学报 4906 64234 88 171622
4 中华护理杂志 15357 60743 75 59865
5 电力系统自动化 6941 57829 66 154274
>>更多
序号作者单位发文量核心期刊EI收录刊SCI收录刊被引频次H指数
1 郭峰 第二军医大学长海医院 250 144 1 2184 19
2 袁隆平 中国工程院;国家杂交水稻... 83 48 1353 18
3 王新德 北京医院 148 94 2 908 15
4 马克平 东北林业大学;中国科学院... 123 80 10 3792 28
5 李德仁 中国科学院;中国工程院;... 179 111 53 1 3515 30
>>更多
序号院校名称发文量核心期刊EI收录刊SCI收录刊被引频次H指数
1 清华大学 100926 67069 33944 2829 450415 120
2 西安交通大学 69836 41189 19903 1093 213462 82
3 哈尔滨工业大学 53793 31977 21953 1385 150717 67
4 浙江大学 119256 67477 23211 2840 432672 99
5 同济大学 119143 51223 11830 701 332096 83
>>更多
序号医院名称发文量核心期刊EI收录刊SCI收录刊被引频次H指数
1 中国人民解放军总医院 33915 14736 205 87 93042 65
2 四川大学华西医院 20372 5858 310 26 45205 47
3 中山大学附属第一医院 19313 8652 75 31 48432 49
4 华中科技大学同济医学院附属同济... 21049 8300 58 16 49181 49
5 中国人民解放军第四军医大学附属... 21778 11465 132 17 56909 48
>>更多
被引频次 | 下载频次 高被引文献
序号被引文献题名被引文献作者被引文献来源被引频次下载频次
1 市场里的企业:一个人力资本与非... 周其仁 经济研究 2301 0
2 所有制、治理结构及委托—代理关... 张维迎 经济研究 1814 0
3 中国正常人SCL-90评定结果... 金华,吴文源,张明园 中国神经精神疾病杂志 1808 0
4 新生儿缺氧缺血性脑病诊断依据和... 韩玉昆 中华儿科杂志 1478 0
5 中小金融机构发展与中小企业融资 林毅夫,李永军 经济研究 1213 0
>>更多
序号专题名称发文量被引频次H指数下载频次
1 自然科学理论与方法 26833 31525 39 313601
2 数学 332299 423083 94 5621121
3 非线性科学与系统科学 3678 14665 43 139876
4 力学 43624 93005 55 729407
5 物理学 185564 213954 59 2158695
>>更多

京ICP证040431号 京ICP证040441号 互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
售卡热线:010-62789720 售后服务:800-810-1436(限座机拨打) 62791813 62783978
招商热线: 010-62772106 投诉电话:010-62791994 ©2007 中国知网(cnki)